赛事/地区 | 截至截止日进度 | 赛制和培育特点 | 组织通知/原文 |
|---|---|---|---|
3 “创·在青岛”创业大赛OPC挑战赛,青岛 | 已核验6月4日组织通知;通知计划6—7月实施,未取得决赛报道,不据计划认定办结 | 省人社厅指导,青岛人社、科技、工信等部门联合;要求单一自然人股东等,拟选30个项目进入决赛;与传统团队型创业赛的准入不同 | |
4 WAIC Future Tech OPC独立先锋挑战赛江浙赛区暨紫琅湖OPC创业大赛,南通 | 已核验5月启动公告;6月路演、7月WAIC总决赛为公告计划,未核验办结 | 早期项目征集、创业营、路演相结合;江浙赛区前三名拟直通WAIC总决赛;场地、算力、资金等六类礼包 | 南通市政府,5月2日(公告检索信息,赛果另行跟踪) |
5 HICOOL 2026全球创业大赛OPC专项赛,北京海淀、经开等赛区 | 已核验7月公告;不将公告等同最终举办结果 | 面向AI时代轻量创业;海淀赛区7月10—30日报名;常规AI机器人赛道项目数量不得套用到OPC专项 | |
10 “苏创助跑”人工智能OPC人才创新创业大赛,江苏 | 进行中;地方选拔至11月15日;11月23—24日省级决赛尚未到期 | 以一名核心创始人为主,团队原则上不超过10人;面向16周岁及以上;体现宽口径的“超级个体”而非法律意义单一雇员 | |
11 珠海市首届人工智能OPC创业大赛 | 征集中;11月6日通知将报名延至11月20日24:00,12月拟初赛、复决赛。 | 人社部门主办;社会组、高校组;社会组团队不超3人,参保人数等另有要求 | |
12 抚顺市“辽望杯”OPC创新创业大赛 | 11月13日启动,征集中 | 围绕工业数字化等发布100个应用场景;强调以产业需求为牵引,不能表述为已经决出获奖项目 | |
15 中国国际大学生创新大赛(2026)陕西赛区AI OPC省级特色专项赛 | 已核验高校组织通知;不据学校通知认定全省决赛办结 | 面向个人借助AI智能体实现商业闭环;可作为陕西已经出现OPC赛道组织实践的证据 | |
17 成都温江人工智能OPC创新创业大赛 | 已核验3月启动报道;最终赛况未核验 | 温江科技、人才系统组织,关注电子信息、5G/6G、卫星光通信、量子、物联网、类脑等;报道计划4月决赛,不能当作赛后结果 | 每日经济新闻转引“温江创新”,3月21日(媒体转引,证据级别次于主办方原文) |
20 全球超级个体OPC 3.0创新创业大赛第二季 | 进行中;10月10日启动,11月30日报名截止,拟2027年2月决赛 | 个人或1—5人团队、14岁及以上;主办方所称第一季参与规模为自报数据 | |
21 2026工业文化创新发展大赛·人工智能未来设计赛OPC创新创业方向,上海临港 | 进行中;9月30日—11月30日报名,12月决赛尚未发生 | 面向AI未来设计及OPC创新创业,属于传统专业赛事增设方向 |
CHAPTER 03 / SECTION 3.2
3.2 已发布组织通知、正在实施或征集中的赛事
表格可左右滑动,查看完整列内容。